Juniores Reg. 2023/2024 - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bellaria Cappuccini | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
![]() | Sporting Cecina 1929 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
![]() | Audace Isola d'Elba | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
![]() | San Miniato Basso Calcio | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
![]() | Atletico Maremma | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Armando Picchi Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
![]() | Invictasauro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
![]() | Venturina Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
![]() | Romaiano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
![]() | Castelfiorentino United | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
![]() | Pisa Ovest | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
![]() | Cuoiopelli 1954 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 |
![]() | Castiglioncello | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
![]() | Sant'Andrea | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 23/09/2023 16:00 |
Armando Picchi Calcio
![]() 0 - 2
![]() Sporting Cecina 1929
0-00-0
|
Sabato 23/09/2023 16:00 |
Atletico Maremma
![]() 1 - 0
![]() Castiglioncello
0-00-0
|
Sabato 23/09/2023 16:00 |
Castelfiorentino United
![]() 1 - 2
![]() San Miniato Basso Calcio
0-00-0
|
Sabato 23/09/2023 16:00 Ponsacco - I Poggini |
Cuoiopelli 1954
![]() 0 - 4
![]() Bellaria Cappuccini
0-00-0
|
Sabato 23/09/2023 16:00 |
Invictasauro
![]() 0 - 2
![]() Audace Isola d'Elba
0-00-0
|
Sabato 23/09/2023 16:00 |
Romaiano
![]() 2 - 1
![]() Sant'Andrea
0-00-0
|
Sabato 23/09/2023 16:00 |
Venturina Calcio
![]() 1 - 0
![]() Pisa Ovest
0-00-0
|