Juniore Regionale Elite Girone "B" - Girone "B"
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fucecchio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Zenith Prato | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Urbino Taccola | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Cuoiopelli | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Cenaia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Maliseti Seano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lammari | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Sestese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Art. Ind. Larcianese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Art. Ind. Larcianese
1 - 3
Fucecchio
|
|
Cuoiopelli
1 - 1
Cenaia
|
|
Urbino Taccola
1 - 0
Lammari
|
|
Zenith Prato
3 - 1
Sestese
|
|
RIPOSA
-
Maliseti Seano
|