Eccellenza Girone B - Eccellenza Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVORNO 1915 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
CUOIOPELLI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
ARMANDO PICCHI CALCIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
SAN MINIATO BASSO CALCIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ATLETICO CENAIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
CALCIO CASTELFIORENTINO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
FRATRES PERIGNANO 2019 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PONSACCO 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATLETICO PIOMBINO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
COLLIGIANA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
FUCECCHIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
TUTTOCUOIO 1957 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
CERTALDO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
SAN MINIATO BASSO CALCIO
1 - 2
ARMANDO PICCHI CALCIO
0-0
|
|
ATLETICO PIOMBINO
1 - 1
CALCIO CASTELFIORENTINO
0-0
|
|
CERTALDO
0 - 0
FRATRES PERIGNANO 2019
0-0
|
|
COLLIGIANA
3 - 1
TUTTOCUOIO 1957
0-0
|
|
CUOIOPELLI
3 - 3
ATLETICO CENAIA
0-0
|
|
LIVORNO 1915
3 - 1
FUCECCHIO
0-0
|
|
RIPOSA
-
PONSACCO 1920
|