Eccellenza Girone B - Eccellenza Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVORNO 1915 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 |
ATLETICO CENAIA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 |
CUOIOPELLI | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
FRATRES PERIGNANO 2019 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 |
TUTTOCUOIO 1957 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
PONSACCO 1920 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 |
COLLIGIANA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 |
FUCECCHIO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
SAN MINIATO BASSO CALCIO | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
ARMANDO PICCHI CALCIO | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 15 | -4 |
ATLETICO PIOMBINO | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 |
CALCIO CASTELFIORENTINO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
CERTALDO | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
LIVORNO 1915
2 - 1
CERTALDO
0-0
|
|
ATLETICO PIOMBINO
0 - 3
FRATRES PERIGNANO 2019
0-0
|
|
COLLIGIANA
1 - 1
ATLETICO CENAIA
0-0
|
|
PONSACCO 1920
3 - 3
ARMANDO PICCHI CALCIO
0-0
|
|
SAN MINIATO BASSO CALCIO
0 - 2
CUOIOPELLI
0-0
|
|
TUTTOCUOIO 1957
0 - 0
FUCECCHIO
0-0
|
|
RIPOSA
-
CALCIO CASTELFIORENTINO
|