
le squadre
Juniores
le squadre
gli atleti
cognome e nome | data di nascita | ruolo | numero | ruolo |
---|---|---|---|---|
Alderotti Leonardo | 29-08-2002 | Centrocampista | ||
Baeza Rosales Stefano G. | 11-01-2002 | Difensore | ||
Baroncini Jacopo | 15-05-2003 | Attaccante | ||
Bonfanti Andrea | 24-10-2002 | Centrocampista | ||
Camilli Lapo | 16-04-2002 | Attaccante | ||
Casalini Maverick | 27-01-2001 | Portiere | ||
Conti Filippo | 01-01-2003 | Difensore | ||
Lambertucci Augusto | 23-05-2003 | Difensore | ||
Mallardo Niccolo' | 22-06-2002 | Attaccante | ||
Mazzanti Enrico | 20-07-2002 | Difensore | ||
Mazzantini Niccolo' | 25-10-2001 | Difensore | ||
Montemagni Alessandro | 28-05-2003 | Attaccante | ||
Moretti Alessio | 27-05-2003 | Attaccante | ||
Ofoma Samuel Chimezie | 28-11-2003 | Attaccante | ||
Palumbo Mattia | 09-08-2003 | Centrocampista | ||
Passerotti Leonardo | 20-09-2003 | Centrocampista | ||
Romagnoli Samuele | 17-08-2002 | Difensore | ||
Semboloni Mattia | 08-07-2002 | Centrocampista | ||
Sollazzi Gianluca | 09-08-2002 | Difensore | ||
Taddei Lorenzo | 23-07-2002 | Difensore | ||
Vernace Emanuele | 11-08-2002 | Portiere |
Staff tecnico
cognome e nome | data di nascita | ruolo |
---|---|---|
Bellini Alessandro | Allenatore Juniores | |
Bartali Aldo | Massaggiatore Juniores | |
Cavallini Roberto | ||
Franchi Luigi | ||
Lotti Bernardo |
dirigenti
cognome e nome | data di nascita | ruolo |
---|---|---|
Pagni Claudio | Presidente | |
Puccioni Pier Paolo | Vice Presidente | |
Donati Maurizio | Tesoriere - Resp. Amministrativo | |
Ceglia Arcangelo | Consigliere | |
Falaschi Paolo | Consigliere - Dirig.Acc. | |
Marcheschi Sandro | Direttore sportivo |
I campionati
campionato | |
---|---|
Juniores U19 Reg. 2020/2021 - Girone "B" Elite | scheda - calendario e risultati - classifica |